Limfjord at Spøttrup, 6 beds, 600 m to bathing beach, large undisturbed property with lawn, woodburning stove, radio, tv with parabol, 2 covered terraces.

Denmark > North West Jutland > Northwest coast, Vorupør > Vadum

Advert ID: rul97442259lim

Description

Limfjord at Spøttrup, 6 beds, 600 m to bathing beach, large undisturbed property with lawn, woodburning stove, radio, tv with parabol, 2 covered terraces.


Generel:

• House size is 57 m2   • Suitable for up to 6 persons   • Build in 0  • 2700 m2 property size   • 1 toilets   • 3 bedrooms   • (1 x doublebeds,2 x single beds,1 x sleeping couch)  • smoking not allowed inside the property   • Pets allowed  


Wellness:


Multimedia:

Free internet, Wireless Internet (WiFi), TV, Satellite TV, Boxer or other antenna TV, TV antenna, Danish DR1, Danish TV2, Other danish TV channels, Norwegian TV channels, Swedish TV channels, German TV channels, DVD player, Radio


Equipment for children:

Baby high chair, Swing


Other activities:

Bicycles (free)


Outside area:

Terrace, covered, Terrace, Garden furniture, Parasol, Coal grill, Private parkering


Kitchen equipment:

Refrigerator, Electric cooker, Electric hot plates, Cooker hood, Microwave, Freezer, Electric kettle, Coffee maker, Toaster, Vaccuum cleaner


Safety equipment:

Fire extinguisher, First aid bag, Smoke detector


Heating/cooling:

Woodburning stove, Firewood (free), Electric heating

Map

Beach:
600 m
Shopping:
2500 m
Restaurants:
3000 m

Calendar and prices

JANUAR 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
FEBRUAR 2025
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MARTS 2025
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAJ 2025
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNI 2025
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULI 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OKTOBER 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
= Occupied
Last calendar update: 11-09-2024

Preise:

Period Arrival day Price per week Price per day Price per weekend
14.12.2024-04.01.2025 Saturday 240 EUR 46 EUR 107 EUR
04.01.2025-22.03.2025 Saturday 200 EUR 40 EUR 93 EUR
22.03.2025-10.05.2025 Saturday 240 EUR 46 EUR 107 EUR
10.05.2025-14.06.2025 Saturday 280 EUR 53 EUR 120 EUR
14.06.2025-02.08.2025 Saturday 333 EUR 60 EUR -
02.08.2025-23.08.2025 Saturday 280 EUR 53 EUR 120 EUR
23.08.2025-18.10.2025 Saturday 240 EUR 46 EUR 107 EUR
18.10.2025-13.12.2025 Saturday 200 EUR 40 EUR 93 EUR
13.12.2025-03.01.2026 Saturday 240 EUR 46 EUR 107 EUR
Arrival dats:
Saturday
Weekend rental possible:
Yes in selected periods
Short stay possible:
Yes in selected periods


Schließen